Tabla comparativa detectores PIR techo
Referencia | KDP1 360FP (Cod. 0775860) | KDP2 360FP (Cod. 0775862) | KDP3 360 (Cod. 0775863) | KDP4 360FP (Cod. 0775880) |
Vn | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz |
Montaje | Techo (empotrable o superficie) | Techo (empotrable) | Techo (empotrable / superficie) | Techo (empotrable) |
Altura instalación | ≈2,5 m. | ≈2,5 m. | ≈2,5 m. | ≈2,5 m. |
Ángulo de detección | 360º | 360º | 360º | 360º |
Distancia deteción máxima | 7 m. Ø | 7 m. Ø | 8 m. Ø | 20 m. Ø |
Temporización | 5”-30’ | C1: 5” - 30’ C2: 10” - 60’ | 10”-30’ | C1: 5” - 30’ C2: 10” - 60’ |
Regulación luminosidad | 10 - 2.000 Lux | 5 - 2.000 Lux | 10 - 2.000 Lux | 10 - 2.000 Lux |
Cargas | Todas (ver catálogo) | Todas (ver catálogo) | Todas (ver catálogo) | Todas (ver catálogo) |
IP | IP40 / IP44 | IP44 | IP44 / IP54 | IP44 |
Destacable | Detector de presencia | Detector de movimiento Doble canal Mando a distancia | Detector de presencia Mando a distancia Master - esclavo | Detector de presencia Doble canal Mando a distancia Grandes superficies |
Referencia | KDP4 GS20 (Cod. 0775865) | KDP9 360 supermini (Cod. 0767812) | KDP9 360 mini (Cod. 0775864) | KDP GA10 (Cod. 0767808) |
Vn | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz |
Montaje | Techo (superficie) | Pared Techo (empotrable) | Techo (empotrable) | Techo (superficie) |
Altura instalación | 2,2 - 6 m. | 1,8 - 2,5 m. 2,2 - 4 m. | ≈2,5 m. | 4 - 10 m. |
Ángulo de detección | 360º | 120º / 360º | 360º | 360º |
Distancia deteción máxima | 20 m. Ø | 3 m. Ø 6 m. Ø | 6 m. Ø | 4 x 20 m. |
Temporización | 10”-30’ | 5”/30”/1’/3’/5’/8’ | 1’/5’/10’/ 15’ | 10”-30’ |
Regulación luminosidad | 3 - 2.000 Lux | 10 - 2.000 Lux | 3 - 2.000 Lux | 3 - 2.000 Lux |
Cargas | Todas (ver catálogo) | Todas (ver catálogo) | Todas (ver catálogo) | Todas (ver catálogo) |
IP | IP20 | IP20 | IP40 | IP20 |
Destacable | Detector de movimiento Grandes superficies | Detector de movimiento Reducidas dimensiones | Detector de movimiento Reducidas dimensiones | Detector de movimiento Grandes superficies Grandes alturas |
Referencia | KDP19 360S (Cod. 0767807) | KDP20 360FP (Cod. 0767810) | KDP21 360FP (Cod. 0767811) | |
Vn | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz | |
Montaje | Techo (superficie) | Techo (empotrable) | Techo (empotrable) | |
Altura instalación | 2,2 - 4 m. | 2,2 - 4 m. | 2,2 - 4 m. | |
Ángulo de detección | 360º | 360º | 360º | |
Distancia deteción máxima | 12 m. Ø | 6 m. Ø | 6 m. Ø | |
Temporización | 10”-7’ | 10”-15’ | 10”-15’ | |
Regulación luminosidad | 3 - 2.000 Lux | 3 - 2.000 Lux | 3 - 2.000 Lux | |
Cargas | Todas (ver catálogo) | Todas (ver catálogo) | Todas (ver catálogo) | |
IP | IP20 | IP20 | IP20 | |
Destacable | Detector de movimiento | Detector de movimiento | Detector de movimiento |
Tabla comparativa detectores PIR pared
Referencia | KDP6 110 (Cod. 0775867) KDP6 180 (Cod. 0775868) KDP6 270 (Cod. 0775869) | KDP7 150 (Cod. 0775870) KDP7 180 (Cod. 0775871) | KDP8 2H (Cod. 0775872) KDP8 3H (Cod. 0775873) | KDP10 180W (Cod. 0767805) |
Vn | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz |
Montaje | Pared (superficie) | Pared / techo (superficie) | Pared (empotrable) | Pared (superficie) |
Altura instalación | 2 m. - 3 m. | ≈2 m. | 0,8 m. - 1,2 m. | 1,8 m. - 2,5 m. |
Ángulo de detección | 110º 180º 270º | 150º 180º | 180º | 180º |
Distancia deteción máxima | 10 m. | 12 m. | 8 m. | 12 m. |
Temporización | 6”-10’ | 5”-12’ | 6”- 12’ | 10”- 7’ |
Regulación luminosidad | 10 - 2.000 Lux | 5 - 2.000 Lux | 5 - 2.000 Lux | 3 - 2.000 Lux |
Cargas | Incandescente Halógena Fluorescente | Todas (ver catálogo) | Todas para 3 h. (ver catálogo) | Todas (ver catálogo) |
IP | IP44 | IP44 | IP20 | IP44 |
Destacable | Detector de movimiento | Detector de movimiento | Detector de movimiento | Detector de movimiento |
Referencia | KDP11 180W (Cod. 0767803) | KDP12 180W IP65 (Cod. 0767804) | KDP15 360W (Cod. 0767806) | |
Vn | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz | |
Montaje | Pared (superficie) | Pared (superficie) | Pared (superficie) | |
Altura instalación | 1,8 m. - 2,5 m. | 1,8 m. - 2,5 m. | 1,8 m. - 2,5 m. | |
Ángulo de detección | 180º | 180º | 360º | |
Distancia deteción máxima | 12 m. | 12 m. | 12 m. | |
Temporización | 10”- 7’ | 10”- 7’ | 10”- 7’ | |
Regulación luminosidad | 3 - 2.000 Lux | 3 - 2.000 Lux | 3 - 2.000 Lux | |
Cargas | Todas (ver catálogo) | Todas (ver catálogo) | Todas (ver catálogo) | |
IP | IP44 | IP65 | IP44 | |
Destacable | Detector de movimiento | Detector de movimiento IP65 | Detector de movimiento |
Tabla comparativa detectores de movimiento por microondas
Referencia | KDP5 (Cod. 0775866) | KDP16 360FP-HF (Cod. 0767800) | KDP17 360FP-HF (Cod. 0767801) | KDP18 360FP-HF (Cod. 0767802) |
Vn | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz |
Montaje | Techo (empotrable / superficie) | Techo (superficie) | Pared (superficie) | Techo (empotrable) |
Altura instalación | 2,5 - 10 m. | 1,5 - 3,5 m. | 1,5 - 3,5 m. | 1,5 - 3,5 m. |
Ángulo de detección | 360º | 360º | 180º -360º | 360º |
Distancia deteción máxima | 14 m. Ø | 16 m. Ø | 16 m. Ø | 16 m. Ø |
Temporización | 10”-30’ | 10”-12’ | 10”-12’ | 10”-12’ |
Regulación luminosidad | 10 - 2.000 Lux | 3 - 2.000 Lux | 3 - 2.000 Lux | 3 - 2.000 Lux |
Cargas | Todas (ver catálogo) | Todas (ver catálogo) | Todas (ver catálogo) | Todas (ver catálogo) |
IP | IP40 / IP54 | IP20 | IP44 | IP20 |
Destacable | Detector de presencia Grandes alturas Mando a distancia | Detector de movimiento | Detector de movimiento | Detector de movimiento |
Tabla comparativa luces LED con detector
Referencia | KLD1 (Cod. 0767813) | KLD2 (Cod. 0767814) | KLD3-18 (Cod. 0767815) KLD3-36 (Cod. 0767816) | KLD4 (Cod. 0767817) |
Vn | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz |
Montaje | Techo / pared (superficie) | Pared (superficie) | Techo (superficie) | Techo |
Altura instalación | 2,2 m. - 4 m. | 1,8 m. - 2,5 m. | 2 m - 4 m. | 2 m. - 3,5 m. |
Ángulo instalación | 360º | 180º | 360º | 360º |
Distancia deteción máxima | 3/6 m. Ø | 12 m. Ø | 2 m. - 16 m. Ø | 6 m. Ø |
Temporización | 5”/30”/1’/3’ 5’/8’ | 10” - 7’ | 10” - 12’ | 120” |
Regulación luminosidad | 10 - 2.000 Lux | 3 - 2.000 Lux | 3 - 2.000 Lux | <20 Lux |
Cargas | 20 W | 25 W | 18 W 36 W | 6 W |
IP | IP20 | IP44 | IP65 | IP20 |
Destacable | Detector de movimiento | Detector de movimiento | Detector de movimiento | Detector de movimiento |
Tabla comparativa interruptores crepusculares
Referencia | KIC1 (Cod. 0775875) | KIC2 (Cod. 0767818) |
Vn | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz |
Montaje | Pared (superficie) | Pared (superficie) |
Temporización | Retardo 60” | - |
Regulación | 5 - 2.000 Lux | 2 - 100 Lux |
Cargas | Incandescente Fluorescente | Incandescente Fluorescente |
IP | IP44 | IP65 |
Destacable | Con LED indicador de estado | Con LED indicador de estado Sonda LDR externa |