Tabla comparativa módulos horarios
Referencia | KMP-03 (Cod. 0767636) | KMP-04 (Cod. 0767637) | KMP-05 (Cod. 0767638) |
Tecnología | Analógica | Analógica | Analógica |
Programación | Diaria | Diaria | Diaria y semanal |
Alimentación | 220-240 Vac (50-60 Hz) | 220-240 Vac (50-60 Hz) | 220-240 Vac (50-60 Hz) |
Montaje | Superficie | Superficie | Superficie |
Capacidad de contacto | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 4A | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 4A | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 4A |
Máx. programación | 24 h | 24 h | 7 días |
Mín. programación | 15 min | 15 min | 2 h |
Nº maniobras ON/OFF | 48/día | 48/día | 6/día |
IP | 20 | 20 | 20 |
Destacable |
|
|
|
Referencia | KMP-01 (Cod. 0767634) | KMP-02 (Cod. 0767635) | |
Tecnología | Digital | Digital | |
Programación | Diaria y semanal | Diaria y semanal | |
Alimentación | 220-240 Vac (50-60 Hz) | 220-240 Vac (50-60 Hz) | |
Montaje | Superficie | Superficie | |
Capacidad de contacto | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 4A | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 4A | |
Máx. programación | 7 días | 7 días | |
Mín. programación | 1 min | 1 min | |
Nº maniobras ON/OFF | 8/día | 8/día | |
IP | 20 | 20 | |
Destacable |
|
|