Tabla comparativa interruptores horarios digitales
Referencia | KPHD MINI (Cod. 0767619) | KPHD-01 (Cod. 0767606) | KPHD-02 (Cod. 0767607) | KPHD-03 (Cod. 0767608) |
Alimentación | 220-240 Vac (50-60 Hz) | 220-240 Vac (50-60 Hz) | 220-240 Vac (50-60 Hz) | 220-240 Vac (50-60 Hz) |
Montaje | Carril DIN | Carril DIN | Carril DIN | Carril DIN |
Anchura | 1 módulo | 2 módulos | 2 módulos | 2 módulos |
Canales de salida | 1 canal | 1 canal | 2 canales | 1 canal |
Capacidad de contacto | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 10A | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 10A | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 10A | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 10A |
Máx. programación | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días |
Mín. programación | 1 min | 1 min | 1 min | 1 min |
Reserva de marcha | 3 años | 4 años | 4 años | 4 años |
Otras funciones | Vacaciones • Impulso | - | - | • Vacaciones • Aleatoria • Impulso • Cíclica |
IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
Destacables |
|
|
|
|
Referencia | KPHD-04 (Cod. 0767609) | KPHD-05 (Cod. 0767610) | KPHD-06 (Cod. 0767611) | KOBAMATIC DIN (Cod. 0775854) |
Alimentación | 220-240 Vac (50-60 Hz) | 220-240 Vac (50-60 Hz) | 220-240 Vac (50-60 Hz) | 220-240 Vac (50-60 Hz) |
Montaje | Carril DIN | Carril DIN | Carril DIN | Carril DIN |
Anchura | 2 módulos | 2 módulos | 2 módulos | 2 módulos |
Canales de salida | 2 canales | 1 canal | 1 canal | 2 canales |
Capacidad de contacto | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 10A | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 10A | resistiva (cosφ=1): 20A inductiva (cosφ=0,6): 12A | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 4A |
Máx. programación | 7 días | 7días | 7 días | 7 días |
Mín. programación | 1 min | 1 min | 1 min | 1 min |
Reserva de marcha | 4 años | 3 años | 3 años | 3 años |
Otras funciones | Vacaciones • Aleatoria • Impulso • Cíclica | • Impulso | • Impulso | • Vacaciones • Impulso • Cíclica |
IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
Destacables |
|
|
|
|
Referencia | KPHD-07 ASTRO (Cod. 0767612) | KPHD-07 ASTRO PLUS (Cod. 0767624) | ||
Alimentación | 220-240 Vac (50-60 Hz) | 220-240 Vac (50-60 Hz) | ||
Montaje | Carril DIN | Carril DIN | ||
Anchura | 2 módulos | 2 módulos | ||
Canales de salida | 1 canal | 1 canal | ||
Capacidad de contacto | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 10A | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 10A | ||
Máx. programación | 7 días | 7 días | ||
Mín. programación | 1 min | 1 min | ||
Reserva de marcha | 4 años | 4 años | ||
Otras funciones | Astronómica | • Astronómica | ||
IP | 20 | 20 | ||
Destacables |
|
|