Tabla comparativa contadores de horas
Referencia | KCH-01 (Cod. 0767639) | KC-02 (Cod. 0767617) | KC-03 (Cod. 0767618) | |
Tecnología | Analógica | Analógica | Digital | |
Alimentación | 100-250 Vdc/Vac (50-60 Hz) | 12-36 Vdc (60 Hz) | 24-240 Vdc/Vac (50-60 Hz) | |
Montaje | Tras cuadro | Tras cuadro | Tras cuadro | |
Capacidad de contaje | 99.999,9 h | 9.999,9 h | 99.999,9 h | |
IP | 20 | 20 | 20 | |
Destacable |
|
|
|