Tabla comparativa programadores enchufables
Referencia | Kobamatic (Cod. 0775840) | Kobamatic 02 (Cod. 0767630) | Kobamatic 03 (Cod. 0767631) |
Tecnología | Analógica | Analógica | Analógica |
Programación | Diaria | Diaria | Diaria |
Alimentación | 220-240 Vac (50-60 Hz) | 220-240 Vac (50-60 Hz) | 220-240 Vac (50-60 Hz) |
Capacidad de contacto | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 2A | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 4A | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 4A |
Máx. programación | 24 h | 24 h | 24 h |
Mín. programación | 15 min | 30 min | 15 min |
Nº maniobras ON/OFF | 48/día | 24/día | 48/día |
IP | 20 | 44 | 20 |
Destacable |
|
|
|
Referencia | Kobamatic DIGI (Cod. 0775841) | Kobamatic DIGI-02 (Cod. 0767632) | Kobamatic DIGI-03 (Cod. 0767633) |
Tecnología | Digital | Digital | Digital |
Programación | Diaria y semanal | Diaria y semanal | Diaria y semanal |
Alimentación | 220-240 Vac (50-60 Hz) | 220-240 Vac (50-60 Hz) | 220-240 Vac (50-60 Hz) |
Capacidad de contacto | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 4A | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 2A | resistiva (cosφ=1): 16A inductiva (cosφ=0,6): 3A |
Máx. programación | 7 días | 7 días | 7 días |
Mín. programación | 1 min | 1 min | 1 min |
Nº maniobras ON/OFF | 8/día | 8/día | 20/día |
IP | 20 | 20 | 20 |
Destacable |
|
|
|