Tabla comparativa cronotermostatos
Referencia | KTD-01 (Cod. 0775850) | KT5-LCD-P (Cod. 0769005) | KT6-LCD-P (Cod. 0769006) | KT7-LCD-P (Cod. 0769007) |
Funcionalidad | Calefacción Aire acondicionado | Calefacción Aire acondicionado | Calefacción Aire acondicionado | Calefacción Aire acondicionado |
Programación | Diario y semanal (libre) | Diario y semanal (predefinido) | Diario y semanal (predefinido) | Diario y semanal (predefinido/libre) |
Alimentación | 2 pilas AA | 2 pilas AAA | 2 pilas AAA | 2 pilas AA |
Poder de ruptura | 6(2)A | 5(1)A | 5(1)A | 8(3)A |
Conexión | 2 hilos | 2 hilos | 2 hilos | 2 hilos |
Temperatura de ajuste | 5ºC a 30ºC | 5ºC a 35ºC | 5ºC a 35ºC | 5ºC a 35ºC |
Intervalo de ajuste | 1ºC | 0,5ºC | 0,5ºC | 0,5ºC |
IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
Destacable | Jumper interno selección frío/calor | Jumper interno selección frío/calor | Selector frío/calor y ON/OFF | Selector frío/calor/off |
Referencia | KT8-LCD-P (Cod. 0769008) | KT9-LCD-P (Cod. 0769009) | KT10-LCD-P (Cod. 0769010) | KT11-LCD-P (Cod. 0769011) |
Funcionalidad | Calefacción Aire acondicionado | Calefacción Aire acondicionado | Calefacción | Calefacción Aire acondicionado |
Programación | Diario y semanal (predefinido/libre) | Diario y semanal (predefinido/libre) | Diario y semanal (predefinido) | Diario y semanal (predefinido) |
Alimentación | 2 pilas AA | 2 pilas AAA | 220-240 Vac (50-60 Hz) | 2 pilas AAA |
Poder de ruptura | 6(3)A | 5(1)A | 15(3)A | 5(3)A |
Conexión | 2 hilos | 2 hilos | 3 hilos | 2 hilos |
Temperatura de ajuste | 5ºC a 35ºC | 5ºC a 35ºC | 5ºC a 35ºC | 5ºC a 35ºC |
Intervalo de ajuste | 0,5ºC | 0,5ºC | 0,5ºC | 0,5ºC |
IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
Destacable |
|
|
|
|
Referencia | KT13-W-RF (Cod. 0769013) | KT14-W-RF (Cod. 0769014) | ||
Funcionalidad | Calefacción Aire acondicionado | Calefacción Aire acondicionado | ||
Programación | Diario y semanal (predefinido) | Diario y semanal (predefinido/libre) | ||
Alimentación | Transmisor: 2 pilas AAA Receptor: 220-240 Vac | Transmisor: 2 pilas AAA Receptor: 220-240 Vac | ||
Poder de ruptura | 10(3)A | 16A | ||
Conexión | 2 hilos | 2 hilos | ||
Temperatura de ajuste | 5ºC a 35ºC | 5ºC a 35ºC | ||
Intervalo de ajuste | 0,5ºC | 0,5ºC | ||
IP | 20 | 20 | ||
Destacable | Cronotermostato WIRELESS | Cronotermostato WIRELESS |