Tabla comparativa luces LED con detector
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Referencia | KLD1 (Cod. 0767813) |
KL1 (Cod. 0767824) |
KLD5-BAT (Cod. 0767827) |
KLD6 (Cod. 0767828) |
| Vn | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz |
| Montaje | Techo / pared (superficie) |
Techo / pared (superficie) |
Techo (superficie) |
Techo / pared (superficie) |
| Altura instalación | 2,2 m. - 4 m. | 2,2 - 4 m. | 2 m - 4 m. | Techo: 2 - 8 m. Pared: 1,5 - 3,5 m. |
| Ángulo instalación | 360º | - | 360º | 360º / 180º |
| Distancia deteción máxima | 6 m. Ø | - | 16 m. Ø | 16 m. Ø (techo) 15 m. (pared) |
| Temporización | 10” - 8’ | - | 10” - 12’ | 10" - 12’ |
| Regulación luminosidad | 10 - 2.000 Lux | - | 3 - 2.000 Lux | 3 - 2.000 Lux |
| Cargas | 20 W | 20 W | 10 W 5 W (luz emergencia) |
20 W |
| IP | IP20 | IP20 | IP44 | IP44 |
| Destacable | Detector de movimiento | Plafón LED de bajo consumo Actúa de esclavo del plafón con sensor de movimiento KLD1 |
Detector de movimiento Batería recargable para luz de emergencia |
Detector de movimiento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Referencia | KLD2 (Cod. 0767814) |
KLD3-18 (Cod. 0767815) | KL3-18 (Cod. 0767825) |
KLD3-36 (Cod. 0767816) |
| Vn | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz | 220 V - 50 Hz | 220 V-50 Hz |
| Montaje | Pared (superficie) |
Techo (superficie) |
Techo (superficie) |
Techo (superficie) |
| Altura instalación | 1,8 m. - 2,5 m. | 2 m - 4 m. | 2 m - 4 m. | 2 m - 4 m. |
| Ángulo instalación | 180º | 360º | - | 360º |
| Distancia deteción máxima | 12 m. Ø | 2 m. - 16 m. Ø | - | 2 m. - 16 m. Ø |
| Temporización | 10” - 7’ | 10” - 12’ | - | 10” - 12’ |
| Regulación luminosidad | 3 - 2.000 Lux | 3 - 2.000 Lux | - | 3 - 2.000 Lux |
| Cargas | 25 W | 18 W | 18 W | 36 W |
| IP | IP44 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Destacable | Detector de movimiento | Detector de movimiento | Luminaria LED de bajo consumo Actúa de esclavo de la luminaria con sensor de movimiento KLD3-18 |
Detector de movimiento |
![]() |
![]() |
|||
| Referencia | KL3-36 (Cod. 0767826) |
KLD4 (Cod. 0767817) |
||
| Vn | 220 V-50 Hz | 220 V-50 Hz | ||
| Montaje | Techo / pared (superficie) |
Techo | ||
| Altura instalación | 2,2 m. - 4 m. | 2 m. - 3,5 m. | ||
| Ángulo instalación | 360º | 360º | ||
| Distancia deteción máxima | - | 6 m. Ø | ||
| Temporización | - | 120” | ||
| Regulación luminosidad | - | <20 Lux | ||
| Cargas | - | 6 W | ||
| IP | - | IP20 | ||
| Destacable | Luminaria LED de bajo consumo Actúa de esclavo de la luminaria con sensor de movimiento KLD3-36 |
Detector de movimiento |







